<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Wybory w więzieniach wygrała PO z wynikiem 35,6 proc. Drugi rezultat osiągnął Ruch Palikota - 32,2 proc.</title>
		<description>Skomentuj Wybory w więzieniach wygrała PO z wynikiem 35,6 proc. Drugi rezultat osiągnął Ruch Palikota - 32,2 proc.</description>
		<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/225-wybory-w-więzieniach-wygrała-po-z-wynikiem-356-proc-drugi-rezultat-osiągnął-ruch-palikota-322-proc.html</link>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 20:17:08 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.januszkowalskikazimierz.pl/component/jcomments/feed/com_k2/225.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>grymas50 napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/225-wybory-w-więzieniach-wygrała-po-z-wynikiem-356-proc-drugi-rezultat-osiągnął-ruch-palikota-322-proc.html#comment-3151</link>
			<description><![CDATA["Kpt . Barski ze Szkoły Policji we Wrocławiu, czasie jednego z wykładów (wrzesień 1990 r) z kryminalistyki , powiedział do słuchaczy o wygranej Solidarności w 89 r (na którą głosowali skazani), „siła polityczna ( w domyśle Solidarność) na która glosują kryminaliści, jest warta tyle, co oni sami, a większość z nich (posłowie I kadencji) to zwykli chuligani ”. Niestety większość wykładowców szkół policji w Naszym kraju, którzy w tamtym czasie uczyli ,myślała podobnie" I uważasz, ze powiedzial słusznie?. Dzisiaj próbujesz nam wtołkować, ze Ci co wygrali w ZK są nic nie warci?. BAJDURZYSZ kolego.]]></description>
			<dc:creator>grymas50</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 19:57:56 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/225-wybory-w-więzieniach-wygrała-po-z-wynikiem-356-proc-drugi-rezultat-osiągnął-ruch-palikota-322-proc.html#comment-3151</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ja Wiśnia napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/225-wybory-w-więzieniach-wygrała-po-z-wynikiem-356-proc-drugi-rezultat-osiągnął-ruch-palikota-322-proc.html#comment-3150</link>
			<description><![CDATA[Do Arka-Jak pisał jk masz obniżony poziom aspiracji, he he he ;-) ;-) ;-)]]></description>
			<dc:creator>Ja Wiśnia</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:46:54 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/225-wybory-w-więzieniach-wygrała-po-z-wynikiem-356-proc-drugi-rezultat-osiągnął-ruch-palikota-322-proc.html#comment-3150</guid>
		</item>
		<item>
			<title>maniek napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/225-wybory-w-więzieniach-wygrała-po-z-wynikiem-356-proc-drugi-rezultat-osiągnął-ruch-palikota-322-proc.html#comment-3149</link>
			<description><![CDATA[CODA i kazik a czegóż to posłance Musze gratulować - tego że przez 2 lata męzowi przyprawiała rogi w Wawie, a tereaz się rozwiodła i definitywnie przeprowadziła do W-wy, tym samym całkowicie tracąc kontakt z Lubelszczyzną? A może wpływowego kochanka z balcerowiczowskiej szkoły gratulujecie pani poseł?]]></description>
			<dc:creator>maniek</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 20:17:53 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/225-wybory-w-więzieniach-wygrała-po-z-wynikiem-356-proc-drugi-rezultat-osiągnął-ruch-palikota-322-proc.html#comment-3149</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ustawka napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/225-wybory-w-więzieniach-wygrała-po-z-wynikiem-356-proc-drugi-rezultat-osiągnął-ruch-palikota-322-proc.html#comment-3148</link>
			<description><![CDATA[To jednak była niezła ustawka z tym odejściem z PO palikota. Dzięki temu razem będą rządzić, czyli mamy powrót do przeszłości, w gorszym wydaniu bo chyba bez pslu...]]></description>
			<dc:creator>Ustawka</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 14:05:05 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/225-wybory-w-więzieniach-wygrała-po-z-wynikiem-356-proc-drugi-rezultat-osiągnął-ruch-palikota-322-proc.html#comment-3148</guid>
		</item>
		<item>
			<title>J.K napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/225-wybory-w-więzieniach-wygrała-po-z-wynikiem-356-proc-drugi-rezultat-osiągnął-ruch-palikota-322-proc.html#comment-3147</link>
			<description><![CDATA[kazik- czekam na szczegóły tej hipokryzji :-) :-) :-)]]></description>
			<dc:creator>J.K</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 07:11:57 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/225-wybory-w-więzieniach-wygrała-po-z-wynikiem-356-proc-drugi-rezultat-osiągnął-ruch-palikota-322-proc.html#comment-3147</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Arka napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/225-wybory-w-więzieniach-wygrała-po-z-wynikiem-356-proc-drugi-rezultat-osiągnął-ruch-palikota-322-proc.html#comment-3146</link>
			<description><![CDATA[Głosowalam na Karpińskiego, chociaż wolę inny typ urody. Ważne dla mnie było to, że on jest z Puław i z PO. Jak zdiagnozować mój przypadek? :-)]]></description>
			<dc:creator>Arka</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 00:58:03 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/225-wybory-w-więzieniach-wygrała-po-z-wynikiem-356-proc-drugi-rezultat-osiągnął-ruch-palikota-322-proc.html#comment-3146</guid>
		</item>
		<item>
			<title>kazik napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/225-wybory-w-więzieniach-wygrała-po-z-wynikiem-356-proc-drugi-rezultat-osiągnął-ruch-palikota-322-proc.html#comment-3145</link>
			<description><![CDATA[Szczególnie ten 4 punkt, panie Kowalski jest dla pana ważny! Szczyt hipokryzji!!!!!]]></description>
			<dc:creator>kazik</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 23:08:17 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/225-wybory-w-więzieniach-wygrała-po-z-wynikiem-356-proc-drugi-rezultat-osiągnął-ruch-palikota-322-proc.html#comment-3145</guid>
		</item>
		<item>
			<title>J.K napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/225-wybory-w-więzieniach-wygrała-po-z-wynikiem-356-proc-drugi-rezultat-osiągnął-ruch-palikota-322-proc.html#comment-3144</link>
			<description><![CDATA[Mnie przekonują jedynie Ci posłowie,którzy poza wykształceniem, posiadają zdolność merytorycznej oceny, sytuacji,którzy wiedzą,że jedyną drogą rozwoju Polski jest silna gospodarka, więc: pozbycie się feudalnego myślenia, a co za tym idzie 1-Likwidacja powiatów 2-zniesienie wszelkich koncesji!!! 3-obniżenie podatków ograniczenie urzędów i urzędników o około 30% 4-Przywrócenia ważności i znaczenia prawdzie!! .]]></description>
			<dc:creator>J.K</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 21:41:47 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/225-wybory-w-więzieniach-wygrała-po-z-wynikiem-356-proc-drugi-rezultat-osiągnął-ruch-palikota-322-proc.html#comment-3144</guid>
		</item>
		<item>
			<title>J.K napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/225-wybory-w-więzieniach-wygrała-po-z-wynikiem-356-proc-drugi-rezultat-osiągnął-ruch-palikota-322-proc.html#comment-3143</link>
			<description><![CDATA[Coda-ja pisze o patologi p.t jw. nie o Joannie Mucha,czy P Rzetelskim (swoja droga szczerze gratuluje- wszystkim )Co się dziwić,wygrała uroda ;-) ;-) . Na platformę głosowali również ludzie (j.w) dla których uroda jest głównym kryterium oceny człowieka, osoby o obniżonych aspiracjach, dla których głównym kryterium jest wizerunek i zarządzanie wyobraźnią.]]></description>
			<dc:creator>J.K</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 21:16:30 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/225-wybory-w-więzieniach-wygrała-po-z-wynikiem-356-proc-drugi-rezultat-osiągnął-ruch-palikota-322-proc.html#comment-3143</guid>
		</item>
		<item>
			<title>maniek napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/225-wybory-w-więzieniach-wygrała-po-z-wynikiem-356-proc-drugi-rezultat-osiągnął-ruch-palikota-322-proc.html#comment-3142</link>
			<description><![CDATA[Zdecydowane zwycięstwo PO w zakładach karnych mówi samo za siebie... POzostawiam to bez komentarza...]]></description>
			<dc:creator>maniek</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:52:38 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/225-wybory-w-więzieniach-wygrała-po-z-wynikiem-356-proc-drugi-rezultat-osiągnął-ruch-palikota-322-proc.html#comment-3142</guid>
		</item>
		<item>
			<title>kazik napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/225-wybory-w-więzieniach-wygrała-po-z-wynikiem-356-proc-drugi-rezultat-osiągnął-ruch-palikota-322-proc.html#comment-3141</link>
			<description><![CDATA[Gratulacje dla Pani Joanny Muchy!!!!!! Tego wyniku na pewno wielu Pani zazdrości!]]></description>
			<dc:creator>kazik</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 00:46:44 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/225-wybory-w-więzieniach-wygrała-po-z-wynikiem-356-proc-drugi-rezultat-osiągnął-ruch-palikota-322-proc.html#comment-3141</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CODA napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/225-wybory-w-więzieniach-wygrała-po-z-wynikiem-356-proc-drugi-rezultat-osiągnął-ruch-palikota-322-proc.html#comment-3140</link>
			<description><![CDATA[Gratulacje dla PaniJoanny !!!! "Sikobus" to za mało. A co z p. Rzetelskim? Janusz nic nie napiszesz?]]></description>
			<dc:creator>CODA</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 22:44:26 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/225-wybory-w-więzieniach-wygrała-po-z-wynikiem-356-proc-drugi-rezultat-osiągnął-ruch-palikota-322-proc.html#comment-3140</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ja napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/225-wybory-w-więzieniach-wygrała-po-z-wynikiem-356-proc-drugi-rezultat-osiągnął-ruch-palikota-322-proc.html#comment-3139</link>
			<description><![CDATA[widzę przerażenie w oczach paligłupa, chyba nie podejrzewał społeczenstwa o taką ciężkomyślność]]></description>
			<dc:creator>Ja</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 22:31:16 +0200</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/225-wybory-w-więzieniach-wygrała-po-z-wynikiem-356-proc-drugi-rezultat-osiągnął-ruch-palikota-322-proc.html#comment-3139</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
