<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tyle zarobiliśmy  z opłat za wejście  do  Korzeniowego Dołu</title>
		<description>Skomentuj Tyle zarobiliśmy  z opłat za wejście  do  Korzeniowego Dołu</description>
		<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html</link>
		<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 06:06:23 +0200</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.januszkowalskikazimierz.pl/component/jcomments/feed/com_k2/2417.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Wyborcza napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51662</link>
			<description><![CDATA[Przypominam, że wybory wygrywa się w Witoszynie albo w innej remizie.]]></description>
			<dc:creator>Wyborcza</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 10:51:59 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51662</guid>
		</item>
		<item>
			<title>chłop z Okala napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51650</link>
			<description><![CDATA[Bardzo celna diagnoza redaktora Gadowskiego- rządzą nami świnie, ludzie bez idei, charyzmy i kręgosłupa. To także, a może przede wszystkim dotyczy miasteczka, gdzie wycięto w pień i zniechęcono do działania wartościowe, mądre i uczciwe osoby, które w swoim postępowaniu kierowały się interesem gminy i jej mieszkańców... https://m.youtube.com/watch?v=4ReaozlHftM#dialog]]></description>
			<dc:creator>chłop z Okala</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 20:34:14 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51650</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dhjs napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51649</link>
			<description><![CDATA[Co tu jest potencjałem? Zabytki? Bo mnie uczyli, że potencjał siedzi w ludziach.]]></description>
			<dc:creator>Dhjs</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 20:01:23 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51649</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pulpecik&amp;świderek napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51648</link>
			<description><![CDATA[Gmina z takim potencjałem powinna być perełka i wzorem do naśladowania w całej Polsce... Zamiast tego liczy się tylko interes paru "heńków" i dlatego jest jak jest...]]></description>
			<dc:creator>pulpecik&amp;świderek</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 19:49:26 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51648</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Maniakalny kłamczuch napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51647</link>
			<description><![CDATA[ochłonołem, faktycznie 634 miejsce na 878 to prawie podium ! nałeczów nie ma fabryk i kominów, zajał 16 miejsce! orly , fakt, cos jeszcze? I jeszcze zrób 4 wdechy i oddechy a potem idź na ryby :)]]></description>
			<dc:creator>Maniakalny kłamczuch</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 15:18:16 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51647</guid>
		</item>
		<item>
			<title>eryk napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51646</link>
			<description><![CDATA[ochłonołem, faktycznie 634 miejsce na 878 to prawie podium ! nałeczów nie ma fabryk i kominów, zajał 16 miejsce! orly , fakt, cos jeszcze? gdyby nie orly, Kaimierz pewnie zajalby 798 miejsce :D]]></description>
			<dc:creator>eryk</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 13:17:50 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51646</guid>
		</item>
		<item>
			<title>raport! napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51645</link>
			<description><![CDATA[Ale po co tak kłamać? W rankingu wzięło udział 878 gmin miejskich i wiejsko-miejskich. Miejsce 634 to w tym przypadku nie jest jedno z ostatnich miejsc. Jeżeli chciałbyś mieć wybudowaną fabrykę Azotów na Górach z wielkimi kominami, która zacznie dotować sport, kulturę, oświatę w naszej gminie to zapytaj o to proszę resztę mieszkańców. Może taka ankieta Panie Januszu? O działania edukacyjno-ekologiczne zwróć się proszę do szerokiego grona RDOŚ Lublin - oddział w Kazimierzu Dolnym. Mają to w swoim statucie. Ostatnio była wycieczka szkolna z edukacją ekologiczną w tle. Piszesz że w Gminie Kazimierz nie działa żaden klub sportowy. Ty jesteś stąd? Znasz Orły Kazimierz? Ochłoń trochę :) ochłonołem, faktycznie 634 miejsce na 878 to prawie podium ! nałeczów nie ma fabryk i kominów, zajał 16 miejsce! orly , fakt, cos jeszcze?]]></description>
			<dc:creator>raport!</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 13:11:20 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51645</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Maniakalny kłamczuch napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51644</link>
			<description><![CDATA[Ale po co tak kłamać? W rankingu wzięło udział 878 gmin miejskich i wiejsko-miejskich. Miejsce 634 to w tym przypadku nie jest jedno z ostatnich miejsc. Jeżeli chciałbyś mieć wybudowaną fabrykę Azotów na Górach z wielkimi kominami, która zacznie dotować sport, kulturę, oświatę w naszej gminie to zapytaj o to proszę resztę mieszkańców. Może taka ankieta Panie Januszu? O działania edukacyjno-ekologiczne zwróć się proszę do szerokiego grona RDOŚ Lublin - oddział w Kazimierzu Dolnym. Mają to w swoim statucie. Ostatnio była wycieczka szkolna z edukacją ekologiczną w tle. Piszesz że w Gminie Kazimierz nie działa żaden klub sportowy. Ty jesteś stąd? Znasz Orły Kazimierz? Ochłoń trochę :)]]></description>
			<dc:creator>Maniakalny kłamczuch</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 12:46:37 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51644</guid>
		</item>
		<item>
			<title>burmistrz, raport! napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51643</link>
			<description><![CDATA[https://www.dziennikwschodni.pl/pulawy/pulawy-i-naleczow-wysoko-w-rankingu,n,1000298860.html Czy to badanie nie powinno byc początkiem dyskusji CO W KAZIMIERZU DZIAŁA ŹLE? bo okazuję się, że wszystko działa źle skoro Kazimierz zajął jedno z ostatnich miejsc w Polsce!!!! Może wytłumaczą się z tego raportu władze miasta? Czy ich to przerasta? Pewnie przerasta bo wg raportu zarządzanie urzędem w Kazimierzu Dolnym jest na 634 miejscu. Dobrze że badanie zewnętrzne pokazało jakie tutaj jest dno, bo urzednikom z Kazimierza ciagle wydaję się od wielu lat że wszystko jest ok. No to macie odpowiedź że nie jest Ok. Jest KATASTROFA. Raport wam pokazuje, że turyści i kasa to nie wszystko!!!! Planujecie jakieś zmiany w swojej polityce? Działaniu? Czy burmistrz z urzędnikami mają zamiar Przyjrzeć się raportowi co w gminie źle działa? Czy znowu będziecie udawać że jest Ok? Czy może Pan Janusz oficjalnie im zadać pytanie? tzn burmistrzowi co sądzi o tym zaszczytnym miejscu i jakie ma plany naprawy tej sytuacji? czy mają się go o to spytać media? bo pan prezydent puław w mediach się chwali z 20 miejsca. podpowiadam o co można spytać: czy jest pan zdziwiony zajęciem miejsca 634 , jednego z ostatnich w polsce gdy raport analizuje poszczególne elementy takie jak: -sport (w gminie kazimierz nie dziala żaden klub sportowy, nie ma zajec dodatkowych, nie ma wydarzen sportowych) -kultura (nie ma kina, teatru, wydarzeń dla mieszkańców, koncertów) -edukacja (brak wyników, brak współpracy, brak stypendiów, brak liceum) -transport publiczny : tego nawet nie komentować ( po godz 17 nie ma jak sie wydostac z Kazimierza, i dojechac do kazimierza) - ochrona przyrody (a co to?) (a to są wszędzie obecne śmiecie i smog, a źle działająca oczyszczalnia, edukacja i brak wydarzen proekologiczne i edukacyjnych) i moje ulubione , - zarządzanie urzędem.... POBUDKA!!!!]]></description>
			<dc:creator>burmistrz, raport!</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 11:24:46 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51643</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dureń napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51641</link>
			<description><![CDATA[Oj gul chodzi, chodzi kazimierskim łykom. Nie mogą przeboleć sukcesu radnego Kowalskiego to obsikuja nogawki. Tylko tyle potraficie prymitywne łyki? Kapituła pod przewodnictwem byłego premiera, Jerzego Buzka, ocenia m.in. stan miejskich finansów, tzw. potencjał rozwojowy, jakość edukacji, kultury, sportu, transportu publicznego, czy też gospodarki odpadami. Punktowana jest także ochrona przyrody, a także jakość zarządzania urzędem. Po zsumowaniu wszystkich punktów okazało się, że Kazimierz Dolny zajął 634 miejsce. Nałęczów 16 miejsce. Puławy 20. I nadal w Kazimierzu będą urzędnicy udawać że jest wszystko ok?????? Potencjał rozwoju! 634 miejsce Jakość edukacji! 634 miejsce Jakość kultury! 634 miejsce Jakość sportu! 634 Miejsce Jakość transportu publicznego! 634 miejsce Jakość gospodarki odpadami! 634 miejsce. Może łatwiej wytłumaczyć : Jest tragedia.]]></description>
			<dc:creator>Dureń</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 23:52:50 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51641</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Wacek napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51640</link>
			<description><![CDATA[Oj gul chodzi, chodzi kazimierskim łykom. Nie mogą przeboleć sukcesu radnego Kowalskiego to obsikuja nogawki. Tylko tyle potraficie prymitywne łyki?]]></description>
			<dc:creator>Wacek</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 23:03:16 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51640</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Lubię KOKPIT napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51638</link>
			<description><![CDATA[A ile zarobiliśmy na baszcie i zamku?? Może pokażmy co w tym roku działo się dzięki d. kultury hę?? Warsztatów foto nie biorę pod uwagę]]></description>
			<dc:creator>Lubię KOKPIT</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 22:55:45 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51638</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dureń napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51636</link>
			<description><![CDATA[A na wladzy to zrobi wrazenie chyba zadne niestety 634 miejsce! gratulacje!]]></description>
			<dc:creator>Dureń</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 22:16:51 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51636</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Adam napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51634</link>
			<description><![CDATA[A na wladzy to zrobi wrazenie chyba zadne niestety]]></description>
			<dc:creator>Adam</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 20:53:38 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51634</guid>
		</item>
		<item>
			<title>sąsiad napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51633</link>
			<description><![CDATA[Jak donosi Dziennik Wschodni gmina Kazimierz na ostatnim miejscu w Polsce. Brawo Władzo kazimierska https://www.dziennikwschodni.pl/pulawy/pulawy-i-naleczow-wysoko-w-rankingu,n,1000298860.html?fbclid=IwAR34GnF4jxbOLLJwtzZ6mc41q3sFqQcns9_W3zfUAcLLihnrhvijMlutFRE Obydwie gminy z powiatu puławskiego wyprzedziły m.in. Międzyzdroje i Zakopane pozostawiając daleko w tyle takie miasta jak Świdnik (miejsce 72), Parczew (73), czy Biłgoraj (91). Słabo w rankingu wypadł Kazimierz Dolny: 634 miejsce.]]></description>
			<dc:creator>sąsiad</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 20:41:16 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51633</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kociczka napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51631</link>
			<description><![CDATA[Idealnie... Będzie na podwyżki dla włodarzy wraz z wyrównaniem od sierpnia. Szaleństwo. Niewątpliwie zarobili na tym wąwozie. Ponoć na najbliższej sesji mają im podnosić. No biedacy]]></description>
			<dc:creator>Kociczka</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 14:12:47 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51631</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Maurycy z Bochotnicy napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51630</link>
			<description><![CDATA[A skąd to wiesz? W US pracujesz czy cus? Ps. Uderz w stół, a "świderki i pulpeciki" się odezwą... Tak dla formalności, jakby radny JK naprawdę w taki sposób "podkładał się" urzędom, to nie mam wątpliwości, że twórcy, biznesmeni i melksiarze wespół z zaprzyjaźnionymi prokuratorami dawno by go już poddali publicznej egzekucji na samym środku rynku. Jeśli zaś chodzi o artykuł, to co to są te koszty MZK w wysokości prawie jednej trzeciej przychodu? Przeszło 80 tyś złotych. Śmieci?]]></description>
			<dc:creator>Maurycy z Bochotnicy</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 08:50:16 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51630</guid>
		</item>
		<item>
			<title>obserwator napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51628</link>
			<description><![CDATA[Burmistrz spuścił ;-) psy z łańcucha /@Janusz K / . Ogary poszły w las - chciałoby się rzec . Jak może chcieć działać samorządzie w takich okolicznościach.. Ręce opadają do kolan. Od dawna mówiło się ,że jakby Dołęga , Kowalski czy Rybczyński przynieśli worek pieniędzy do Gminy , nie byłoby to przyjęte za dobrą monetę. I proszę . Nowe źródło dochodu dla Gminy 300 tysiączków i cisza sza . Klasycznie twórca niechcianego / wiadomo przez kogo / pomysłu jest heytowany. No bo pewnie trochę :D przychody melexsiarzy spadły. Wręcz nie pojęte jest przemilczenie na fejzbukach tej sprawy, zarówno przez burmistrza, radnych, jak i skarbnika gminy Kazimierz.]]></description>
			<dc:creator>obserwator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 06:13:54 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51628</guid>
		</item>
		<item>
			<title>J.K napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51627</link>
			<description><![CDATA[A skąd to wiesz? W US pracujesz czy cus? Ps. Uderz w stół, a "świderki i pulpeciki" się odezwą... Wiadomo. Informację przekazuję urząd , to , oczywiście, w cyt. przypadku kłamstwo. Dodatkowo opłacani przez rodzinę i znajomych królika , hejterzy , używają programów tzw. tunelowania VPN, aby nie można było ich namierzyć . Pytanie dlaczego ,skoro jest to "prawda" ? Ot ma pan burmistrz sympatyków.]]></description>
			<dc:creator>J.K</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 22:52:07 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51627</guid>
		</item>
		<item>
			<title>chłop z Okala napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51626</link>
			<description><![CDATA[A skąd to wiesz? W US pracujesz czy cus? Ps. Uderz w stół, a "świderki i pulpeciki" się odezwą...]]></description>
			<dc:creator>chłop z Okala</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 22:20:53 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51626</guid>
		</item>
		<item>
			<title>chłop z Okala napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51624</link>
			<description><![CDATA[gdzie zostawia??? maks 2 mln to bilety z zamku, góry, wąwozu i parkingów miejskich oraz miejsca handlowe to kasa bezposrednio idąca do budzetu gminy. (1 mln z biletów idzie na kokpit) reszta turystów zostawia kase u prywatnych przedsiebiorców (meleksy, hotele, bary, restauracje, kawiarnie, lodziarnie, bryczki, parkingi). Ile z tego jest opodatkowana i trafia do kasy miasta to już każdy niech sobie odpowie lub przeanalizuje skrupulatnie rynek. Wiadomo, że przedsiebiorcy placą podatki (mam nadzieje ze wszyscy ) i przy tym płaczą zapewne dodatkowo wystarczy zrozumiec ze turysta kilkugodzinny zostawia średnio: 15 zł parking 70 zł gastronomia 20 zł pamiątka 20 zł meleks 20 zł sklep spożywczy 20 bilety wstępu Reasumując, gmina przejada pieniądze uzyskane z turystów na pensje "znajomych królika"...]]></description>
			<dc:creator>chłop z Okala</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 16:46:56 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51624</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pokaz napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51623</link>
			<description><![CDATA[gdzie zostawia??? maks 2 mln to bilety z zamku, góry, wąwozu i parkingów miejskich oraz miejsca handlowe to kasa bezposrednio idąca do budzetu gminy. (1 mln z biletów idzie na kokpit) reszta turystów zostawia kase u prywatnych przedsiebiorców (meleksy, hotele, bary, restauracje, kawiarnie, lodziarnie, bryczki, parkingi). Ile z tego jest opodatkowana i trafia do kasy miasta to już każdy niech sobie odpowie lub przeanalizuje skrupulatnie rynek. Wiadomo, że przedsiebiorcy placą podatki (mam nadzieje ze wszyscy ) i przy tym płaczą zapewne dodatkowo wystarczy zrozumiec ze turysta kilkugodzinny zostawia średnio: 15 zł parking 70 zł gastronomia 20 zł pamiątka 20 zł meleks 20 zł sklep spożywczy 20 bilety wstępu]]></description>
			<dc:creator>pokaz</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 15:42:34 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51623</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pulpecik&amp;świderek napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51622</link>
			<description><![CDATA[Jak to się dzieje, że Miasteczko, które każdego roku odwiedza około miliona turystów i zostawia kupę kasy ma takie długi? Zadłużenie sięga juz maksymalnych, dopuszczonym prawem limitów! I co dalej Panie burmistrzu i Panie wice?]]></description>
			<dc:creator>pulpecik&amp;świderek</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 15:15:14 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51622</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Adam napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51621</link>
			<description><![CDATA[Alecwszystko mozna zalatwic]]></description>
			<dc:creator>Adam</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 11:01:37 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51621</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sąsiad napisał:</title>
			<link>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51620</link>
			<description><![CDATA[Powiem tyle że melksiarze nie są zadowoleni z tego pomysłu.]]></description>
			<dc:creator>Sąsiad</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 10:03:12 +0100</pubDate>
			<guid>https://www.januszkowalskikazimierz.pl/z-miasta/2417-znamy-przychod-za-wejscie-do-korzeniowego-dolu.html#comment-51620</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
